<i id="kk4z6"></i>

      <code id="kk4z6"></code>
    1. 廣西工程職業(yè)學(xué)院 您當(dāng)前的位置:首頁 > 教學(xué)教改 > 教務(wù)處 > 教務(wù)公告

      廣西工程職業(yè)學(xué)院2023年“普通專升本”擬推薦學(xué)生名單的公示

      [ 作者:胡星萍 |來源:教務(wù)處| 時間:2023-05-04 09:42:28 | 瀏覽:次]
      廣西工程職業(yè)學(xué)院2023年“普通專升本”擬推薦學(xué)生名單的公示
             根據(jù)《自治區(qū)教育廳關(guān)于做好2023年全區(qū)普通專升本招生工作的通知》(桂教高教〔2023〕12號)精神,學(xué)校組織開展了2023屆高職高專畢業(yè)生升入本科學(xué)習(xí)的選拔工作。由各二級學(xué)院根據(jù)選拔條件及學(xué)生升本意愿來進(jìn)行推薦,教務(wù)處審核,擬推薦黃路茵等430名學(xué)生升入廣西民族大學(xué)、百色學(xué)院等8所普通本科院校學(xué)習(xí),現(xiàn)將擬推薦名單予以公示(詳見下表),公示時間為2023年5月4日—2023年5月10日。
             公示期間,如對以上公示名單有異議的,請署真實姓名并以書面材料向?qū)W校教務(wù)處反映,逾期將不予受理。
             聯(lián)系人:覃老師  聯(lián)系電話: 0776-5588285  
             
       
       
                            廣西工程職業(yè)學(xué)院教務(wù)處
                         2023年5月4日
       
      廣西工程職業(yè)學(xué)院2023年“普通專升本”擬推薦學(xué)生名單
      序號 學(xué)號 姓名 所在二級學(xué)院 所在專業(yè) 平均成績 在同年級同專業(yè)成績排名 擬推薦的普通本科院校及專業(yè) 備注
      202081050019  黃路茵 教育學(xué)院 學(xué)前教育 86.16 2 百色學(xué)院(學(xué)前教育) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      202081070025  梁蘭蘭 教育學(xué)院 學(xué)前教育 86.14 3 百色學(xué)院(學(xué)前教育)  
      202081050053  文詩源 教育學(xué)院 學(xué)前教育 86.04 4 百色學(xué)院(學(xué)前教育) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      202081050025  梁家怡 教育學(xué)院 學(xué)前教育 85.92 6 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      202081130029  陸永倩 教育學(xué)院 學(xué)前教育 85.51 13 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      202081040048  韋雪曼 教育學(xué)院 學(xué)前教育 84.82 18 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      202081130060  鄭春梅 教育學(xué)院 學(xué)前教育 84.53 20 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      202081160049  吳杰榕 教育學(xué)院 學(xué)前教育 84.27 24 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      202081100020  梁珂銀 教育學(xué)院 學(xué)前教育 84.10 25 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      10  202081180032  蔣佳瑤 教育學(xué)院 學(xué)前教育 83.61 37 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      11  202081110012  胡婷婷 教育學(xué)院 學(xué)前教育 83.61 37 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      12  202081060034  龍美香 教育學(xué)院 學(xué)前教育 83.53 40 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      13  202081130023  林詩雨 教育學(xué)院 學(xué)前教育 83.27 46 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      14  202081060056  楊湘 教育學(xué)院 學(xué)前教育 83.10 51 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      15  202081010061  楊子韓 教育學(xué)院 學(xué)前教育 82.94 55 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      16  202081010010  滾春還 教育學(xué)院 學(xué)前教育 82.59 68 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      17  202081180040  林健鳳 教育學(xué)院 學(xué)前教育 82.43 74 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      18  202081070017  江雨盈 教育學(xué)院 學(xué)前教育 82.29 80 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      19  202081150020  柯楚茹 教育學(xué)院 學(xué)前教育 82.06 90 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      20  202081140043  徐宇彥 教育學(xué)院 學(xué)前教育 81.76 98 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      21  202081120035  劉一博 教育學(xué)院 學(xué)前教育 81.18 118 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      22  202081030037  冉維維 教育學(xué)院 學(xué)前教育 81.14 122 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      23  202081140026  彭松潔 教育學(xué)院 學(xué)前教育 81.00 135 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      24  202081170023  黃利春 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.98 137 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      25  202016050020  黎婷婷 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.78 154 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      26  202081100013  藍(lán)曉燕 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.61 164 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      27  202081060046  唐翠慧 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.35 177 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      28  202081010063  鄭躍怡 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.29 181 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      29  202081110020  蘭韋萍 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.20 191 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      30  202081020047  農(nóng)光美 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.20 191 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      31  202081130004  常永艷 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.18 195 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      32  202081020030  廖桂丹 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.18 195 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      33  202081180010  林盧珍 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.18 195 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      34  202081150014  黃思宇 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.02 212 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      35  201981040036  閉雪金 教育學(xué)院 學(xué)前教育 80.00 214 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      36  202081180062  陳倩霞 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.98 215 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      37  202081140022  莫炳轉(zhuǎn) 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.92 217 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      38  202081180031  溫少旭 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.88 221 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      39  202081140048  楊玉婷 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.73 226 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      40  202081090045  譚玉燕 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.65 232 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      41  202081160053  伍發(fā)英 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.61 235 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      42  202081160023  李桂坤 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.48 245 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      43  202081170045  李石榕 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.43 250 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      44  202081010026  李文萍 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.43 250 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      45  202081170030  韋麗結(jié) 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.37 257 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      46  202081140010  馮麗 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.37 257 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      47  202081110048  韋通英 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.33 262 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      48  201981030020  廖瑜 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.28 267 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      49  202081110055  楊利華 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.22 273 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      50  202081080020  黃文慧 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.18 278 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      51  202081140030  王麗金 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.10 284 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      52  201981040007  何珊 教育學(xué)院 學(xué)前教育 79.02 296 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      53  202081150008  黃春柳 教育學(xué)院 學(xué)前教育 78.92 305 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      54  202081090053  楊子懿 教育學(xué)院 學(xué)前教育 78.92 305 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      55  202081090034  毛燕鮮 教育學(xué)院 學(xué)前教育 78.73 325 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      56  202081130062  李石妮 教育學(xué)院 學(xué)前教育 78.63 334 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      57  202081090056  張利萍 教育學(xué)院 學(xué)前教育 78.55 343 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      58  202081010015  黃嫚 教育學(xué)院 學(xué)前教育 78.39 353 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      59  202081140048  楊玉婷 教育學(xué)院 學(xué)前教育 78.39 353 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      60  202081140055  鄒紫燕 教育學(xué)院 學(xué)前教育 78.16 377 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      61  202081130031  羅佳靜 教育學(xué)院 學(xué)前教育 78.04 390 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      62  202081150045  韋含香 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.80 417 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      63  202081150039  區(qū)錦榮 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.78 419 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      64  202081140002  班彩羽 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.73 426 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      65  202081110046  韋蘭瑩 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.59 443 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      66  202081160011  何貴香 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.52 455 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      67  202081140042  謝雨 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.45 459 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      68  202081100005  竇心妤 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.45 459 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      69  202081010024  李桂芳 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.31 476 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      70  202081040003  陳茂琳 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.31 476 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      71  202081110021  雷秋菊 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.24 483 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      72  202081140032  王鑫雨 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.18 490 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      73  202081020020  黎妹連 教育學(xué)院 學(xué)前教育 77.14 496 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      74  202081150049  吳雨芳 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.96 512 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      75  202081060016  黃彪堃 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.86 519 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      76  202081180002  楊媛媛 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.78 524 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      77  202081020004  杜振福 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.73 528 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      78  202081090028  梁晶晶 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.69 532 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      79  202081090012  韓晴 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.61 540 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      80  202081140035  溫鑫鑫 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.59 544 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      81  202081060018  黃晶 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.43 557 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      82  202081160025  李冉 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.40 561 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      83  202081110019  靳李雨 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.38 564 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      84  202081120038  麻凱棟 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.37 566 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      85  202081130053  謝曼 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.36 568 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      86  202081140029  王海戎 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.35 569 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      87  201981050020  李新枝 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.35 569 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      88  201981010018  李艷非 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.34 571 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      89  202081120015  黃佳歡 教育學(xué)院 學(xué)前教育 76.34 571 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      90  202083010001  林玉艷 教育學(xué)院 幼兒發(fā)展與健康管理 77.76 5 南寧理工學(xué)院(學(xué)前教育)  
      91  202053020016  黎婷 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 81.23 1 百色學(xué)院(財務(wù)管理) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      92  202053010029  覃格鳳 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 80.79 2 百色學(xué)院(財務(wù)管理)  
      93  202053010020  龍鳳連 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 80.74 3 百色學(xué)院(財務(wù)管理)  
      94  202053010003  馮鈺清 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 80.51 5 廣西外國語學(xué)院(財務(wù)管理)  
      95  202053010017  梁杏欣 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 79.46 6 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理)  
      96  202053010021  盧桂珍 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 79.44 7 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理)  
      97  202053010049  張琳霞 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 78.49 9 廣西外國語學(xué)院(財務(wù)管理)  
      98  202053010023  麥梅萍 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 77.05 15 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理)  
      99  202053010027  那建富 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 76.92 17 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理)  
      100  202053010044  楊代連 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 72.74 34 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理)  
      101  202053010011  黎勝帶 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 財務(wù)管理 71.85 38 廣西外國語學(xué)院(財務(wù)管理)  
      102  202078010041  武佳麗 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 83.74 1 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      103  202078010001  賓蘭 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 82.46 2 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷)  
      104  202078030012  黃治德 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 81.95 3 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷)  
      105  202078020048  甄書帆 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 79.31 11 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷)  
      106  202078010040  吳瀟婧 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 78.97 13 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)  
      107  202078030045  尹成飛 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 77.97 20 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)  
      108  202078020019  蔣翠連 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 77.26 25 南寧理工學(xué)院(電子商務(wù))  
      109  202078030007  賀昌海 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 76.38 34 南寧理工學(xué)院(電子商務(wù))  
      110  202078030030  宋群美 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 74.59 48 南寧理工學(xué)院(電子商務(wù))  
      111  202078020004  陳華旭 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 電子商務(wù) 73.05 72 南寧理工學(xué)院(電子商務(wù))  
      112  202009010004  馮帥 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 85.72 1 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷)  
      113  202009010006  李光伙 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 84.23 2 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷)  
      114  202009020002  馮書豪 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 80.31 3 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷)  
      115  202009010001  班穎鳳 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 78.59 4 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷)  
      116  201909010032  馬榮 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 68.93 13 南寧理工學(xué)院(國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)  
      117  202075010008  馮詩情 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 84.55 1 桂林旅游學(xué)院(會展經(jīng)濟(jì)與管理) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      118  202075010030  龍夢 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 84.53 2 桂林旅游學(xué)院(會展經(jīng)濟(jì)與管理)  
      119  202075030050  吳辰宇 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 82.83 3 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理)  
      120  202075010058  張秀 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 82.65 4 桂林旅游學(xué)院(會展經(jīng)濟(jì)與管理)  
      121  202075010054  嚴(yán)菲彬 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 82.20 5 桂林旅游學(xué)院(會展經(jīng)濟(jì)與管理)  
      122  202075020009  洪申怡 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 82.13 6 桂林旅游學(xué)院(會展經(jīng)濟(jì)與管理)  
      123  202075020042  龐小媛 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 81.48 8 廣西外國語學(xué)院(財務(wù)管理)  
      124  202075030044  王穎迪 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 81.38 9 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理)  
      125  202075020004  陳植輝 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 80.73 10 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      126  202075030021  李綺彤 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 78.53 18 廣西外國語學(xué)院(財務(wù)管理)  
      127  202075010039  彭橋峰 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 75.68 30 廣西外國語學(xué)院(財務(wù)管理)  
      128  202075030022  梁文霞 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 74.83 37 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理)  
      129  202075020038  毛日裕 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 74.38 43 南寧理工學(xué)院(財務(wù)管理)  
      130  202075010002  陳驕 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 73.55 54 廣西外國語學(xué)院(財務(wù)管理)  
      131  202075020062  鄒潤芃 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 72.98 57 廣西外國語學(xué)院(財務(wù)管理)  
      132  202075010045  覃宗海 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 會計 72.60 65 廣西外國語學(xué)院(財務(wù)管理)  
      133  202043020015  李松芳 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 酒店管理 78.98 3 桂林旅游學(xué)院(酒店管理) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      134  202043010014  李超群 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 酒店管理與數(shù)字化運營 77.68 3 桂林旅游學(xué)院(酒店管理)  
      135  202011010034  唐美祥 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 市場營銷 84.24 1 百色學(xué)院(市場營銷) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      136  202011010027  羅柱林 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 市場營銷 84.08 2 百色學(xué)院(市場營銷)  
      137  202011010024  盧柳新 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 市場營銷 81.08 3 百色學(xué)院(市場營銷)  
      138  202011010043  楊佳佳 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 市場營銷 78.47 4 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷)  
      139  202011010008  洪偉琿 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 市場營銷 77.92 5 百色學(xué)院(市場營銷)  
      140  202011010028  蒙桃 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 市場營銷 74.74 12 廣西民族師范學(xué)院(市場營銷)  
      141  202011010031  彭榕 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 市場營銷 74.03 14 南寧理工學(xué)院(電子商務(wù))  
      142  202011010013  黃榮善 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 市場營銷 73.71 16 南寧理工學(xué)院(電子商務(wù))  
      143  202011010050  朱小婷 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 市場營銷 71.37 26 南寧理工學(xué)院(電子商務(wù))  
      144  202026010001  曾靜 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 物業(yè)管理 83.29 1 南寧理工學(xué)院(工商管理)  
      145  202026010017  覃英萍 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 物業(yè)管理 80.66 2 南寧理工學(xué)院(工商管理)  
      146  202080050040  王亞朦 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 82.19 1 百色學(xué)院(數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))  
      147  202080010021  李偉通 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 75.94 4 南寧理工學(xué)院(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))  
      148  202080020007  陳彥妍 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 74.58 5 南寧理工學(xué)院(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))  
      149  202080020019  李文儒 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 72.08 13 南寧理工學(xué)院(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))  
      150  202080020047  徐瑞杰 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 70.75 16 南寧理工學(xué)院(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))  
      151  202080020025  陸遠(yuǎn)鵬 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 67.69 21 南寧理工學(xué)院(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))  
      152  202080050036  戚茂俊 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 大數(shù)據(jù)技術(shù) 66.50 25 南寧理工學(xué)院(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù))  
      153  202031020008  黃法廉 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 86.61 1 百色學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      154  202031030004  單雪峰 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 81.05 2 百色學(xué)院(電氣工程及其自動化) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      155  202031020040  韋華昌 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 79.92 4 百色學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      156  202031020042  韋志雄 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 77.68 6 百色學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      157  201931010010  李正卓 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 77.55 7 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      158  202031030042  顏康 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 75.76 14 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      159  202031010010  黃龍 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 73.26 28 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      160  202031030036  王振永 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 72.92 30 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      161  202031030038  溫研滔 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 72.18 35 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      162  202031020037  王梁 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 72.00 39 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      163  202031010042  薛健榮 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 71.58 41 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      164  202031020005  侯士森 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 71.21 44 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      165  202031030022  廖德 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電氣自動化技術(shù) 71.11 47 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      166  202010010060  趙耀輝 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 79.92 1 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(電氣工程及自動化)  
      167  202010010012  黃理健 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 78.55 2 南寧理工學(xué)院(電子信息工程) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
      168  202010010011  胡文杰 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 77.68 3 南寧理工學(xué)院(電子信息工程)  
      169  202010010014  黃正煥 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 74.84 9 南寧理工學(xué)院(電子信息工程)  
      170  202010010008  高崎文 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 73.74 14 南寧理工學(xué)院(電子信息工程)  
      171  202010010007  陳義凱 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 73.26 16 南寧理工學(xué)院(電子信息工程)  
      172  202010010017  梁佳玥 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 73.18 17 南寧理工學(xué)院(電子信息工程)  
      173  202010010041  王永鵬 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 71.82 23 南寧理工學(xué)院(電子信息工程)  
      174  202010010042  王宇杰 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 71.05 24 南寧理工學(xué)院(電子信息工程)  
      175  202010010013  黃榮丹 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 69.82 28 南寧理工學(xué)院(電子信息工程)  
      176  202010010036  任丙辛 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 電子信息工程技術(shù) 69.61 29 南寧理工學(xué)院(電子信息工程)  
      177  202077010010  何天華 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 79.86 1 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(智能控制技術(shù))  
      178  202077010004  陳桂東 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 77.97 3 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(智能控制技術(shù))  
      179  202077010068  楊世琦 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 77.83 4 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(智能控制技術(shù))  
      180  202077010003  陳剛 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 75.86 9 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      181  202077010022  姜柳業(yè) 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 75.14 12 南寧理工學(xué)院(電氣工程及其自動化)  
      182  202080050011  高寧 汽車與機(jī)電工程學(xué)院 計算機(jī)信息管理 85.56 1 百色學(xué)院(數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 區(qū)級優(yōu)秀畢業(yè)生,不占指標(biāo)
