二級(jí)學(xué)院 | 學(xué)號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 在同年級(jí)同專(zhuān)業(yè)成績(jī)排名 | 不占指標(biāo)原因 |
汽車(chē)與機(jī)電學(xué)院 | 202010010012 | 電子信息工程技術(shù) | 黃理健 | 2 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
汽車(chē)與機(jī)電學(xué)院 | 202031030004 | 電氣自動(dòng)化 | 單雪峰 | 2 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
汽車(chē)與機(jī)電學(xué)院 | 202008010040 | 數(shù)控技術(shù) | 劉志城 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
汽車(chē)與機(jī)電學(xué)院 | 202046040030 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 劉青源 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
汽車(chē)與機(jī)電學(xué)院 | 202080050011 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 高寧 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
汽車(chē)與機(jī)電學(xué)院 | 202080010034 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 覃桂蘭 | 2 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
汽車(chē)與機(jī)電學(xué)院 | 202080020012 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 黃婉婷 | 9 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 202066040001 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 李春靈 | 20 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 202071010001 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 吳凱艷 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
教育學(xué)院 | 202081050019 | 學(xué)前教育 | 黃路茵 | 2 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
教育學(xué)院 | 202081050053 | 學(xué)前教育 | 文詩(shī)源 | 4 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
教育學(xué)院 | 202081070039 | 學(xué)前教育 | 莫麗捷 | 14 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
教育學(xué)院 | 202081130060 | 學(xué)前教育 | 鄭春梅 | 20 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
教育學(xué)院 | 202081180032 | 學(xué)前教育 | 蔣佳瑤 | 37 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 202043020015 | 酒店管理 | 李松芳 | 3 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 202075010008 | 會(huì)計(jì) | 馮詩(shī)情 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 202075020004 | 會(huì)計(jì) | 陳植輝 | 10 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 202011010034 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 唐美祥 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 202078010041 | 電子商務(wù) | 武佳麗 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 202053020016 | 財(cái)務(wù)管理 | 黎婷 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
鐵道與航空學(xué)院 | 202062010022 | 空中乘務(wù) | 許蘭梯 | 2 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
鐵道與航空學(xué)院 | 202065030006 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 陳月媚 | 4 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
土木工程學(xué)院 | 202042050070 | 建筑工程技術(shù) | 鄭凱釗 | 2 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
土木工程學(xué)院 | 202016010004 | 工程造價(jià) | 高坤 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
土木工程學(xué)院 | 202016050009 | 工程造價(jià) | 侯仕煒 | 8 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
土木工程學(xué)院 | 202074010003 | 環(huán)境工程技術(shù) | 何小花 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
土木工程學(xué)院 | 202055020051 | 建設(shè)工程管理 | 王集寧 | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
土木工程學(xué)院 | 202055010021 | 建設(shè)工程管理 | 黃振衍 | 5 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
土木工程學(xué)院 | 202058010027 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 陸家標(biāo) | 1 | 自治區(qū)級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生, 學(xué)校已公示 |
鐵道與航空學(xué)院 | 201865060038 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 羅玖勝 | 173 | 退役大學(xué)生士兵,成績(jī)排名在同年級(jí)同專(zhuān)業(yè)學(xué)生前60% |
土木工程學(xué)院 | 201870010001 | 工程測(cè)量技術(shù) | 符鴻 | 25 | 退役大學(xué)生士兵,成績(jī)排名在同年級(jí)同專(zhuān)業(yè)學(xué)生前60% |
Copyright© 2007.4-2025.4 版權(quán)所有 廣西工程職業(yè)學(xué)院 網(wǎng)站備案/許可證號(hào):桂ICP備08102409號(hào)-1 桂公網(wǎng)安備45102302000022 維護(hù):網(wǎng)電中心
學(xué)校地址:廣西平果市大學(xué)城大學(xué)路1號(hào) 電話:0776-5680888 郵編:531499
校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696