序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 性別 | 補(bǔ)貼對(duì)象類型 | 賬號(hào) | |
1 | 黃家海 | 4508******193677 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3457301 | |
2 | 龍林麗 | 4508******28284X | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4268519 | |
3 | 蒙宇耀 | 4508******260819 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4189616 | |
4 | 趙德新 | 4508******101436 | 南 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4189939 | |
5 | 蒙偉俊 | 4508******292151 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2240197 | |
6 | 蘇國(guó)偉 | 4507******011535 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689275 | |
7 | 郭益輝 | 4505******038312 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3498529 | |
8 | 周創(chuàng)華 | 4508******160892 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689259 | |
9 | 龍安力 | 4527******121378 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2489316 | |
10 | 陸雷 | 4526******081336 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3624678 | |
11 | 蒙圣林 | 4508******101452 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3708002 | |
12 | 鄧德意 | 4526******283572 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1016313 | |
13 | 王維 | 4508******306637 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689291 | |
14 | 黃春奉 | 4526******200538 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7228804 | |
15 | 莫勇基 | 4508******292113 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4496992 | |
16 | 周浪 | 4521******250311 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5370804 | |
17 | 劉永濤 | 4508******051710 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689465 | |
18 | 謝宗域 | 4508******142013 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6578568 | |
19 | 莫治富 | 4508******152194 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689317 | |
20 | 莫海林 | 4508******042137 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689325 | |
21 | 李文超 | 4508******182133 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0479326 | |
22 | 李春 | 4509******022957 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******1608737 | |
23 | 霍路佳 | 4504******262111 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5241547 | |
24 | 黃超 | 4526******054136 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5207008 | |
25 | 梁鐘元 | 4504******220837 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3499956 | |
26 | 范明武 | 4509******107713 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1174773 | |
27 | 趙永林 | 4521******111214 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8483266 | |
28 | 蘇華銘 | 4526******040069 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689200 | |
29 | 李樹(shù)洲 | 4509******062411 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6270294 | |
30 | 江文強(qiáng) | 4509******243973 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2663127 | |
31 | 丘土泉 | 4509******156870 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3559833 | |
32 | 胡梟 | 4508******180918 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3498412 | |
33 | 陳學(xué)電 | 4508******021214 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******6664624 | |
34 | 吳天送 | 4508******097813 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3498545 | |
35 | 覃亞湘 | 4508******175032 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3446494 | |
36 | 黃華兵 | 4507******287237 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3498370 | |
37 | 李石金 | 4508******1019 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3498180 | |
38 | 梁平 | 4510******122412 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******4912992 | |
39 | 黃永悅 | 4504******250203 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7104700 | |
40 | 黃水鳳 | 4509******283308 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3995865 | |
41 | 謝翠 | 4509******133141 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4467820 | |
42 | 梁燕玉 | 4504******183383 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1941355 | |
43 | 黃勇暉 | 4508******272016 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******36899085 | |
44 | 潘麗婷 | 4526******171021 | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******7104601 | |
45 | 李雅晨 | 4526******282581 | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******7104585 | |
46 | 陳冬琪 | 4504******022187 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689101 | |
47 | 姚雪玉 | 4526******142126 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689127 | |
48 | 王秋梅 | 4508******052562 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3706766 | |
49 | 黃鳳英 | 4509******056986 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689093 | |
50 | 劉文鳳 | 4508******057842 | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3368607 | |
51 | 黃雪艷 | 4514******061845 | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3498768 | |
52 | 張培紅 | 4507******144928 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6463432 | |
53 | 陸宇龍 | 4522******203914 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1541226 | |
54 | 黃麗婷 | 4508******231228 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3648610 | |
55 | 黃梅 | 4521******241544 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7104858 | |
56 | 鐘坤余 | 4509******058017 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0393712 | |
57 | 楊玉妃 | 4509******152027 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1089822 | |
58 | 羅凌貝 | 4522******310040 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1304746 | |
59 | 蒙芳雨 | 4508******197348 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6027343 | |
60 | 周紫盈 | 4509******148023 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8442494 | |
61 | 伍江珍 | 4508******194920 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3688947 | |
62 | 蕭成 | 4521******254632 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6498524 | |
63 | 陸潔 | 4526******051026 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3648578 | |
64 | 胡曉盈 | 4508******292560 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3648594 | |
65 | 黃祖欽 | 4507******20513X | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8442460 | |
66 | 王耀彬 | 4508******310819 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4191455 | |
67 | 管慶平 | 4509******102513 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689176 | |
68 | 林佳艷 | 4509******120903 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6416167 | |
69 | 梁植沃 | 4501******053612 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689028 | |
70 | 黃麗迎 | 4508******054326 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3457426 | |
71 | 鄧燕瓊 | 4507******97220 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3457434 | |
72 | 馮展 | 4509******111338 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3510679 | |
73 | 楊秋月 | 4526******072808 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6416191 | |
74 | 唐麗娜 | 4526******121022 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7373677 | |
75 | 方煒婷 | 4508******112821 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3708267 | |
76 | 韋世豪 | 4507******205678 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3080086 | |
77 | 鄒梅 | 4504******162523 | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3386260 | |
78 | 覃丹蒙 | 4508******221728 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3368342 | |
79 | 覃家繁 | 4527******225411 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3689010 | |
80 | 田金翠 | 4526******142727 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2384520 | |
81 | 陳彥伊 | 4505******058328 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6814657 | |
82 | 韋小丹 | 4522******236323 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1165201 | |
83 | 寧廣珍 | 4509******204824 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6680901 | |
84 | 黃代春 | 4521******202729 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2947440 | |
85 | 葉牡丹 | 4526******190926 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6512118 | |
86 | 楊詩(shī)婷 | 4505******035224 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7847828 | |
87 | 馬曼芳 | 4508******220027 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3708283 | |
88 | 李鴻麗 | 4522******182121 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1815890 | |
89 | 劉桓 | 4508******222832 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5841074 | |
90 | 謝蔚鳳 | 4509******253123 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5523000 | |
91 | 韋金艷 | 4526******052643 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6806453 | |
92 | 韋顯江 | 4508******203472 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3451841 | |
93 | 唐琳星 | 5223******194040 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6394752 | |
94 | 梁靜 | 4501******134827 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1461188 | |
95 | 陳小倩 | 4504******252887 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3368516 | |
96 | 陳思穎 | 4509******304621 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6765470 | |
97 | 林海英 | 4503******020766 | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******9215946 | |
98 | 廖雪燕 | 4522******202142 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1540020 | |
99 | 覃港裕 | 4508******080350 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5638710 | |
100 | 梁永鵬 | 4504******190016 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0211879 | |
101 | 韋臣江 | 4526******252577 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7997000 | |
102 | 劉子杰 | 4508******041536 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3326308 | |
103 | 楊昌寧 | 4526******02061X | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1174161 | |
104 | 韋婷霞 | 4521******071421 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0346501 | |
105 | 潘東林 | 4509******182737 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3890406 | |
106 | 劉蜜 | 4512******210821 | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3368276 | |
107 | 鐘志雄 | 4507******231516 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******8254375 | |
108 | 凌智 | 4521******120613 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4178861 | |
109 | 陳開(kāi)東 | 4508******212615 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2225955 | |
110 | 韋光達(dá) | 4526******192114 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1609885 | |
111 | 藍(lán)興善 | 4512******171816 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7707510 | |
112 | 詹智良 | 4509******070155 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5581347 | |
113 | 梁俊浩 | 4508******041214 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3493488 | |
114 | 陸杜山 | 4510******262530 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4692524 | |
115 | 謝輝豪 | 4508******205516 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******4969066 | |
116 | 唐世強(qiáng) | 4526******052416 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******0120579 | |
117 | 鄧志勇 | 4508******180611 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3688889 | |
118 | 劉朝朋 | 4526******151813 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******4814870 | |
119 | 張柳 | 4509******242297 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2958843 | |
120 | 譚商勝 | 4527******143613 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******9322134 | |
121 | 雷黃名 | 4521******072713 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4384555 | |
122 | 楊照盛 | 4508******13121X | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2749889 | |
123 | 賴慶石 | 4504******250219 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1174559 | |
124 | 黃建新 | 4521******173919 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******1760042 | |
125 | 黃益賀 | 4508******061236 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3645970 | |
126 | 藍(lán)海 | 4527******11263X | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******6519050 | |
127 | 李警 | 4509******145179 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2259914 | |
128 | 楊麗飄 | 4522******205123 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0087682 | |
129 | 周昌勝 | 4526******100311 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1299877 | |
130 | 陳志明 | 4509******154312 | 男 | 享受最低生活保障 | 623******3457921 | |
131 | 黃炳騫 | 4501******244017 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0018994 | |
132 | 蔣海 | 4524******04221X | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0477233 | |
133 | 鞠世能 | 4503******263314 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7676202 | |
134 | 覃小華 | 4509******174841 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6276101 | |
135 | 韋尚鵬 | 4527******280219 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1175663 | |
136 | 徐維科 | 4524******152712 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0534612 | |
137 | 牙麗早 | 4527******103925 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3610013 | |
138 | 陳積釗 | 4509******153538 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2006967 | |
139 | 馮尚進(jìn) | 4527******162431 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7659711 | |
140 | 黃新容 | 4508******046844 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3665515 | |
141 | 李文進(jìn) | 4509******270013 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8193863 | |
142 | 劉潔瑜 | 4508******207768 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3646200 | |
143 | 盧權(quán)進(jìn) | 4501******174516 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1215949 | |
144 | 乃家升 | 4521******203011 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******3584326 | |
145 | 彭輝 | 4509******242813 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******6322397 | |
146 | 韋成康 | 4521******160010 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3646242 | |
147 | 謝碧金 | 4508******111444 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3506024 | |
148 | 楊秀川 | 4526******011827 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0706883 | |
149 | 鐘玉昆 | 4509******270870 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******1627034 | |
150 | 周仁強(qiáng) | 4509******283052 | 201916050054 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3994505 | |
151 | 王偉偉 | 4507******150430 | 201916050042 | 享受最低生活保障 | 623******3500316 | |
152 | 何淑君 | 4521******160345 | 201916050060 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0340074 | |
153 | 羅夢(mèng)春 | 4527******070380 | 201916050028 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1995368 | |
154 | 竇紅榮 | 4509******03391X | 201916050006 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3635633 | |
155 | 農(nóng)文凱 | 4526******190613 | 201916050033 | 享受最低生活保障 | 623******3511552 | |
156 | 梁鈞婷 | 4509******104625 | 201916050017 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2601564 | |
157 | 藍(lán)雨 | 4509******262505 | 201916050011 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2712676 | |
158 | 雷家嘉 | 4508******017041 | 201916050012 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4654981 | |
159 | 馬少彪 | 4510******222472 | 201916050055 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5604577 | |
160 | 梁堅(jiān) | 4509******183710 | 201916050016 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3822119 | |
161 | 趙極賢 | 4521******191212 | 201916050053 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******6749047 | |
162 | 韋富威 | 4526******151878 | 201916050043 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0710627 | |
163 | 梁美茂 | 4522******035416 | 201916050018 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******9408636 | |
164 | 劉士銘 | 4509******250298 | 201916050022 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3135228 | |
165 | 譚世高 | 4522******222150 | 201916050039 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1749552 | |
166 | 李鳳恩 | 4510******031955 | 201916050013 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3991304 | |
167 | 謝奔宇 | 4525******270718 | 201916050048 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******9724334 | |
168 | 蘇振輝 | 4507******065139 | 201916080003 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******2877833 | |
169 | 陳麗紅 | 4524******251305 | 201916080031 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******1306241 | |
170 | 陸麗妹 | 4510******012823 | 201916080037 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******2660796 | |
171 | 藍(lán)強(qiáng) | 4521******011211 | 201916080004 | 建檔立卡貧困家庭 | 622******6479192 | |
172 | 蔣仁麒 | 4524******19053X | 201916080022 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******2768869 | |
173 | 梁慶飄 | 4514******090313 | 201916080010 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1385617 | |
174 | 王農(nóng)源 | 4510******121053 | 201916080021 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4697853 | |
175 | 梁立堂 | 4508******298214 | 201916080002 | 享受最低生活保障 | 623******3605008 | |
176 | 吳志煌 | 4507******094772 | 201916080017 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******1385591 | |
177 | 覃遠(yuǎn)珊 | 4521******050616 | 201916080024 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1172488 | |
178 | 李靜 | 5224******223941 | 201916060022 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3506131 | |
179 | 潘志鵬 | 4527******035310 | 201916060036 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6903551 | |
180 | 姜姣姣 | 4522******130922 | 201916060017 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3688632 | |
181 | 廖運(yùn)好 | 4508******231777 | 201916060028 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5102246 | |
182 | 宋楊 | 2203******257516 | 201916060039 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3330474 | |
183 | 莫?dú)g杰 | 4508******296217 | 201916060033 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3601924 | |
184 | 周文蘭 | 4522******234823 | 201916060050 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7325510 | |
185 | 林鳳茹 | 4408******163046 | 201916060029 | 享受最低生活保障 | 623******3500381 | |
186 | 李華 | 4526******132315 | 201916060021 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******18826810 | |
187 | 藍(lán)菊 | 4509******012504 | 201916060019 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******1527978 | |
188 | 潘燕紅 | 4521******104629 | 201916060035 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1604405 | |
189 | 張鴻育 | 4508******245814 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3487035 | |
190 | 黃海龍 | 4505******120036 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6421860 | |
191 | 唐鵬 | 4503******224958 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8442163 | |
192 | 楊舒凱 | 4509******184615 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3601593 | |
193 | 許明森 | 4507******26511X | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6370869 | |
194 | 蒙慶梅 | 4508******257342 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******9370351 | |
195 | 張牡丹 | 4512******062421 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4089523 | |
196 | 陳漢鳳 | 4509******024924 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4003716 | |
197 | 韋鏡棉 | 4508******103620 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3633663 | |
198 | 潘雅梅 | 4508******152385 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3455651 | |
199 | 蘭月 | 4527******13286X | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3501952 | |
200 | 劉樂(lè)君 | 4509******132804 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3510950 | |
201 | 黃海蘭 | 4508******10068X | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8445992 | |
202 | 廖漢怡 | 4521******10062X | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4240131 | |
203 | 賓炎超 | 4508******25043x | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4189988 | |
204 | 余江霖 | 4508******033012 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******1573692 | |
205 | 劉素芬 | 4508******137848 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8423722 | |
206 | 黃偉龍 | 4508******210835 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3510844 | |
207 | 梁新慧 | 4526******074241 | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3511065 | |
208 | 蘇楚文 | 4581******194222 | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******0217624 | |
209 | 劉華芮 | 4526******292923 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7137082 | |
210 | 牙侯世 | 4527******180233 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8446180 | |
211 | 唐應(yīng)旺 | 4512******252311 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******0090146 | |
212 | 蘇文志 | 4507******267717 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3025222 | |
213 | 呂天福 | 4509******24047X | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 622******1563692 | |
214 | 韋玲玲 | 4507******085686 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******7731662 | |
215 | 龔文強(qiáng) | 4507******034479 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******5471529 | |
216 | 周秋妮 | 4504******130522 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3493512 | |
217 | 連善意 | 4508******15231X | 男 | 享受最低生活保障 | 623******4937972 | |
218 | 楊遠(yuǎn)見(jiàn) | 4526******13182X | 女 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******2316324 | |
219 | 譚觀娣 | 4509******042029 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8442114 | |
220 | 梁春梅 | 4508******30232X | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 621******7400052 | |
221 | 黃水連 | 4509******161728 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8442148 | |
222 | 譚職冠 | 4509******10199X | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 621******5302808 | |
223 | 胡圓圓 | 4508******091529 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******844255 | |
224 | 李玉婷 | 4508******067365 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1165268 | |
225 | 鄒燦賢 | 4504******180531 | 男 | 享受最低生活保障 | 623******3447922 | |
226 | 莫淋寓 | 4503******4182121 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6415920 | |
227 | 李振寶 | 4508******038214 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8401017 | |
228 | 毛士明 | 4521******17031X | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******1047777 | |
229 | 曾濱 | 4508******069010 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3385957 | |
230 | 周俊樺 | 4508******209030 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3326274 | |
231 | 藍(lán)元順 | 4509******056217 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******7620240 | |
232 | 黃嘉玲 | 4508******25124X | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3665044 | |
233 | 鄧家熙 | 4505******266157 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6415979 | |
234 | 韋光堂 | 4526******080933 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******2355330 | |
235 | 譚慧華 | 4526******070700 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******7155637 | |
236 | 雷春玲 | 4508******149428 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******6319112 | |
237 | 李露露 | 4509******211101 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2399272 | |
238 | 劉華輝 | 4508******286318 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8083211 | |
239 | 林仁龍 | 4510******071030 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1838864 | |
240 | 黃忠嬌 | 4506******100124 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 621******0580100 | |
241 | 鐘國(guó)婷 | 4509******154822 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******0052177 | |
242 | 楊斯靜 | 4508******054325 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******1866938 | |
243 | 龐世強(qiáng) | 4507******090458 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******4577877 | |
244 | 蒙海寧 | 4508******027333 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******2372282 | |
245 | 黃穎琦 | 4526******12002X | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 621******0208281 | |
246 | 楊鋒 | 4510******152516 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 621******3529674 | |
247 | 余澤志 | 4508******207030 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 621******7829095 | |
248 | 盧景 | 4521******291510 | 男 | 建檔立卡貧困家庭 | 623******3368631 | |
249 | 馮相育 | 4508******214195 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3601858 | |
250 | 黃尚涌 | 4521******033010 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******3866305 | |
251 | 鄭冬林 | 4503******030049 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3499287 | |
252 | 陸斌梅 | 4508******206322 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 622******1496363 | |
253 | 龐姚杏 | 4505******05612X | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1637447 | |
254 | 陸海怡 | 4504******214225 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******9507910 | |
255 | 曹杏 | 4408******234145 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******3599888 | |
256 | 肖秋梅 | 4513******152923 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******1710430 | |
257 | 楊俊毅 | 4509******250417 | 男 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******8450364 | |
258 | 梁水玲 | 4508******251482 | 女 | 獲得國(guó)家助學(xué)貸款 | 623******2755981 | |
